SCISSOR JACK
COMPANY : AMANN
SOM CODE | Model | Description | Images |
---|---|---|---|
1445/11 | A-802-18 | SCISSOR JACKOBSON CURVED 185MM. | ![]() |
1445/12 | A-804-18 | SCISSOR POTTS-YASSARGIL 185MM LATERALLY ANGLED. | ![]() |
1445/13 | A-423-13 | SCISSOR CASTROVIEJO CVD 127MM. | ![]() |
1445/15 | A-396R-10 | SCISSOR TROUTMAN 98MM. | ![]() |
1445/16 | A-350-11 | SCISSOR WECKER 114MM BL. 11MM. | ![]() |
1445/17 | A-386E-11 | SCISSOR TROUTMAN 108MM. | ![]() |
1445/21 | A-875-01 | SCISSOR HEPP SCHEIDEL 180MM. | ![]() |
1445/22 | A-880-19 | SCISSOR MICRO 190MM. | ![]() |
SOM CODE : 1445/11
MODEL : A-802-18
COMPANY : AMANN
SCISSOR JACKOBSON CURVED 185MM.
Micro Scissor is a specialized instrument used during micro-surgeries for precise sharp dissections. It is commonly used by surgeons in ophthalmic and cardiovascular surgeries.
- Delicate Blades For Precise Dissection
- Streamlined Design For Comfortable Handling
- Serrated Handles For Secure Grip
COMPANY :WORLD PRECISION, USA
SOM CODE | Model | Description | Images |
---|---|---|---|
D165/101 | 501754 | SCISSORS,OPERATING,4.5 INCH
STR,SHARP/SHARP |
![]() |
D165/102 | 501218 | SCISSORS,SURGICAL,14cm
STR,SHARP/SHARP |
![]() |
D165/103 | 501753 | SCIDDORS,OPERATING,4.5
INCH,STR,SHARP/BLUNT |
![]() |
D165/104 | 14192 | SCISSORS,SURGICAL,5.5
INCH,STR,SHARP/BLUNT |
![]() |
D165/105 | 500047 | SCISSORS,ANGLED 30 ,14cm,
SHARP/SHARP |
![]() |
D165/129 | 15923 | SCISSORS, DISSECTING, 12.5CM
CURVED |
![]() |
D165/127 | 14394 | SCISSORS, DISSECTING, 10CM
CVD |
![]() |
D165/128 | 15922 | SCISSORS, DISSECTING, 12.5CM
STRAIGHT |
![]() |
D165/130 | 500047 | SCISSORS, ANGLED 30, 14CM,
SHARP/SHARP |
![]() |
D165/131 | 500228 | SCISSORS, NOYES S/S 12CM,STR
15mm BLADES |
![]() |
D165/17 | 14218 | SCISSORS IRIS STR 10CM | ![]() |
D165/18 | 14393 | SCISSORS DISSECTING, 10CM STR | ![]() |
Micro Spring Scissors
COMPANY : HARVARD ENGLAND
These Harvard Apparatus Scissors are designed to give you maximum performance at affordable prices. The Harvard Apparatus brand surgical tools are forged and finished in German foundries of the highest quality steels.
SOM CODE | Model | Description |
---|---|---|
D101/129 | 72-8531 | MIC SPR SCISSORS 15.5 CM BJONT STRT |
D101/130 | 72-8533 | MIC SPR SCISSORS15.5 CM BJONT CRV |
EYE & OPERATING SCISSORS
COMPANY : HARVARD, ENGLAND
SCALPLE HANDLES & BLADES
COMPANY : WORLD PRECISION USA
SOM CODE | Model | Description | Images |
---|---|---|---|
D165/106 | 500236 | SCALPEL HANDLES #3,13cm | ![]() |
D165/107 | 500237 | SCALPEL HANDLES #4,14cm | ![]() |
D165/108 | 500239 | SCALPEL BLADE #10, 100/BOX
STAINLESS STEEL,STERILE |
![]() |
D165/109 | 500240 | SCALPEL BLADE #11,100/BOX
STAINLESS STEEL,STERILE |
![]() |
D165/110 | 500245 | SCALPEL BLADE #22,100/BOX
STAINLESS STEEL,STERILE |
![]() |
D165/111 | 500243 | SCALPEL BLADE #20,100/BOX
STAINLESS STEEL,STERILE |
![]() |
D165/112 | 500352 | DISPOSABLE SCALPEL,NO.20
STERILE,10/BOX |
![]() |
SOM CODE : D165/113
MODEL : 501335
COMPANY : WORLD PRECISION USA
BLADE SAFE REMOVER
SOM CODE | Model | Company | Description | Images |
---|---|---|---|---|
1442/78 | 12 2422 | TREU GERMANY | SCISSOR METZENBAUM 14.5CM STR BL/BL. | |
1441/25 | 12 2155 | TREU GERMANY | SCISSOR SURGICAL 20CM BL/BL/CVD. | |
1441/23 | 12 2115 | TREU GERMANY | SCISSOR SURGICAL 20 CMS SH/BL/CVD. | |
D124/243 | 564315 | PATTERSON PAKISTAN | MAY O5.5 STRAIGHT | |
1405/4 | PASHA PAKISTAN | SCISSOR EPISIOTOMY 22CM. | ||
1405/6 | PASHA PAKISTAN | SCISSOR UMBILICAL 12CM USA PATTERN. | ||
1405/8 | PASHA PAKISTAN | SCISSOR LIGATURE 13CM. | ||
1405/2 | 69-122 | PASHA PAKISTAN | SCISSOR OPERATION MAYO. | |
1413/10 | 69-122 | PASHA PAKISTAN | SCISSOR DERMATALOGY NAIL 10CM. | |
D15/20 | AC020/14 | NOPA GERMANY | STANDARD OPERATING SCISSORS STR. SH/BL 14.5CM | |
D111/18 | AC450/11 | NOPA GERMANY | IRIS SCISSORS STR SH/SH 11.5CM | |
D111/19 | AC451/11 | NOPA GERMANY | IRIS SCISSORS CVD SH/SH 11.5CM | |
D111/16 | AB930/12 | NOPA GERMANY | DRESSING SCISSOR(DRESSING ADSON FCPS )WITH TUS12.0CM | |
1405 | NADEEM PAKISTAN | SCISSOR MAYO 5.5 STR. | ||
1407/10 | NADEEM PAKISTAN | SCISSOR HEYMANN 7″. | ||
1442/76 | 12 2235 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR MAYO DISSECTING CVD 17CM. | |
1442/80 | 122254 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR MAYO STILLE DISSECTING 17CM STR. | |
1442/85 | 122239 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR MAYO UTERINE DISSECTING 23CM. | |
1442/88 | 12 2801 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR BRAUN EPISIOTOMY 14.5CM | |
1442/90 | 12 2803 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR BRAUN-STADLER EPISIOTOMY 22CM. | |
1442/93 | 12 2238 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR MAYO UTERINE DISSECTING 23CM STR. | |
1442/95 | 12 2840 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR USA PATT UMBLICAL CORD 10.5CM. | |
1442/98 | 12 4000 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SPENCER STITCH STRAIGHT 9CM. | |
1442/65 | 122002 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR IRISH STR SH-SH 10CM. | |
1441/02 | 12 2102 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SURGICAL 13CM SH/BL/STR. | |
1441/14 | 12 2114 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SURGICAL 20CM SH/BL/STR. | |
1441/15 | 12 2115 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SURGICAL 20CM SH/BL/CVD. | |
1441/3 | 12 2103 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SURGICAL 13CM SH/BL/CVD. | |
1441/8 | 12 2108 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SURGICAL 16.5CM SH/BL/STR. | |
1441/9 | 12 2109 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SURGICAL 16.5CM SH/BL/CVD. | |
1442/100 | 12 4002 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SPENCER STITCH STRAIGHT 12CM. | |
1442/105 | 124010 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR LITTAUR STITCH STR 13CM. | |
1442/110 | 122721 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR SIMS UTERINE CVD BL-BL 20CM. | |
1442/115 | 12 2730 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR DOYEN ABDOMINAL STR 18CM. | |
1442/117 | 12 2731 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR DOYEN ABDOMINAL CVD 18CM. | |
1442/120 | 12 4211 | JAKOBI GERMANY | SCISSOR LISTER BANDAGE 11CM. | |
1439/112 | IMPEX PAKISTAN | SCISSOR CROWN STR. | ||
1439/113 | IMPEX PAKISTAN | SCISSOR GUM CVD. | ||
1439/114 | IMPEX PAKISTAN | SCISSOR GUM STR. | ||
1037/30 | 8210 | GOWLLANDS
ENGLAND |
SCALPEL BLADE S/S
STERILE SIZE NO.10 100/PKT |
![]() |
Note : Please mention the product “SOM CODE” while making request for quotation and send it to *****@somatco.com