SOM CODE: D252/5
MODEL: 13502-110
COMPANY: VWR U.S.A
EARMFF CAP MOUNTED
A unique cup design offers good attenuation at all frequencies. Features a padded headband made of individual spring band wire and large, flexible, comfortable cushions for even pressure on the head. Two low-mounting anchor points on either side of the cup provide additional pressure dispersion and a comfortable alignment. Color: black/white.
Headband earmuffs 13502-114 weigh 230g (8.1oz.) and have an EPA noise reduction rating of 28dB. Cap-mounted earmuffs 13502-112 weigh 283g (10oz.) and have an EPA noise reduction rating of 27dB. Cap-mounted earmuffs 13502-110 for full-brim hats weigh 317.5g (11.2oz.) and have an EPA noise reduction rating of 27dB.
SOM CODE | Model | Company | Description |
---|---|---|---|
300/162 | PJ01162 | SEIKAKU CHINA | 10 METER MICROPHONE CABLE WITH CONNECTORS |
300/201 | X-200R/X-200H | SEIKAKU CHINA | V.H.F WIRELESS MIC SYSTEM |
300/202 | UDM-525 | SEIKAKU CHINA | WIRED MICROPHONE (5 METER MICROPHONE CABLE 1PCS/ BOX |
300/209 | WD-208 | SEIKAKU CHINA | TABLE MICRIPHONE STAND ADJUSTABLE HEIGHT 35 CM METAL |
300/100 | X-100R/X-100H | SEIKAKU CHINA | V.H.F WIRELESS MIC SYSTEM |
300/200 | X-200R/X-100H*2 | SEIKAKU CHINA | MICROPHONE SET |
300/208 | WD-208+D8 | SEIKAKU CHINA | TABLE MICROPHONE STAND AND MICROPHONE HOLDER |
300/7 | AM7 | SEIKAKU CHINA | MICROPHONE |
300/30 | CSB-30 | SEIKAKU CHINA | INDOOR ALL MOUNTING SPEAKER |
300/40 | TC-1440 | SEIKAKU CHINA | HORN SPEAKER |
300/103 | WD-103S | SEIKAKU CHINA | STAND |
ORGAN PIPE
SOM CODE | Model | Company | Description | Images |
---|---|---|---|---|
302/1 | AMPLIFIER STAND | ![]() |
||
300/1 | UE 60 | NICHMN | AMPLIFIER 110/220V 50/60HZ DC 24V. | |
305 | 12110 | LANYFX TRANSPARENCY MAKER S-O-FAX 220V 50/60HZ | ||
302/2 | 15-4 | LOUD SPEAKER (WALL) | ![]() |
|
301/4 | HD 200 | LOUD SPEAKER SMALL | ![]() |
|
300/2 | CT-25 | NICHMN | LOUD SPEAKER | ![]() |
301/5 | RCF/STD | RCF | MICROPHONE STAND | ![]() |
300/5 | ST-20 | NICHMN | MICROPHONE STAND | |
300/4 | MT-38 | NICHMN | MICROPHONE STAND | |
2267/3 | P-1344 | ARIHANT INDIA | HEADPHONE/EARPHONE | |
226 | 8697550-105 | BAUSH HEAD | PHONE SET | |
1077/221 | OMIKRON GREECE | EARPHONE JACK FOR FETAL HEART DETECTOR AM2 | ||
1077/220 | OMIKRON GREECE | TAPE RECORDER OUTPUT FOR FETAL HEART DETECTOR AM2 | ||
1061/8 | 3019 | DOSIMETER U.S.A | EAR PHONE SPEAKER | |
1061/1 | TR 353 | YAGAMI JAPAN | HEARING AID TRIO W/ STANDARD ACC | |
1060 | EB-500A | ECKSTEIN U.S.A | AUDIO METER 220V/60HZ | |
106/2 | LSK-20-1 | KYOWA JAPAN | ILLIUMINATOR SUBSTAGE 110V KF-MICROS.A-011 | |
1059/2 | 14711 | REXTON SWITZERLND | HEARING AID MINI COMPACT | |
1059/1 | 14711 | REXTON SWITZERLND | HEARING AID MINI COMPACT PP675 RIGHT | |
1059 | 16752 | REXTON SWITZERLND | HEARING AID MINI 25 CE DM |
Telephone Set / Receiver
SOM CODE | Model | Company | Description |
---|---|---|---|
2267/2 | P-1348 | ARIHANT INDIA | TELEPHONE SET WALL TYPE 4-6VDC 2 UNIT/SET |
2267 | XKM-420-M | GRIFFIN ENGLAND | TELEPHONE RECEIVER DOUBLE POLE |
1061/9 | 1887 | DOSIMETER | EARPHONE CARRYING CASE. |
SOM CODE | Model | Company | Description |
---|---|---|---|
300/3 | MD-16 | NICHMN | MICROPHONE. |
1061/7 | MINIMA 25-1 | INTERTON GERMANY | HEARING AID BATTERY ZINK AIR 10 AE 1.4V |
1061/4 | 01*10504 | INTERTON GERMANY | HEARING AID. |
2317 | XEF-360-N | GRIFFIN ENGLAND | ORGAN PIPES 5X5X50CM STOPPED W/ PIST. |
2266 | XKM-350-W | GRIFFIN ENGLAND | CRYSTAL MICROPHONE-DEMON VOICE WAVE. |
1060/1 | EB-390MB | ECKSTEIN BROS., U.S.A. | AUDIO METER 220V 50/60MHZ. |
1061 | TR 373 | CHIYODA | HEARING AID TRIO. |
1051/24 | 09 151 | EFFNER | TRANSFORMER FOR CAUTERY CONNECTION TO BANNANA-PLUG |
1051/25 | 3010 | EFFNER | TRANSFORMERS 220V/60HZ |
Note: Please mention the product “SOM CODE” while making a request for quotation and send it to *****@somatco.com