COMPANY: INDIA
SOM CODE | Model | Description | Images |
---|---|---|---|
3276/7 | P10075/3 | VESSEL DISPLACEMENT | ![]() |
2168/5 | P-250 | VESSEL DISPLACEMENT FOR SPECIFIC GRAVITY 150X90MM | |
3276/5 | P-254 | VESSEL DISPLACEMENT PLASTIC 115 x 50MM | ![]() |
D20/5 | DISPLACEMENT VESSEL WITH SPOUT 115 X 50 MM APPROX | ![]() |
SOM CODE | Model | Company | Description |
---|---|---|---|
G560/110 | 44071 | HAGEMANN GERMANY | VESSEL GLASS 95MM DIA 60MM HEIGHT. |
2618/4 | XBW-780-X | GALLENKAMP | VESSEL DISPLACEMENT INTEGRAL. |
3276 | 26-03 | YAGAMI | COMMUNICATION TUBE (VESSEL) ON STAND. |
3276/3 | OSAW | LIQUID DISPLACEMENT VESSEL GLASS W/ MEAS CYLINDER. | |
3276/4 | EISCO | VESSEL DISPLACEMENT 150X90MM. | |
3276/6 | P119 | SHIV DIAL | VESSEL DISPLACEMENT GLASS 250ML. |
3278 | XCD-500-M | GRIFFIN | COMMUNICATION VESSEL. |
Note: Please mention the product “SOM CODE” while making a request for quotation and send it to *****@somatco.com