COMPANY :WELCHALLYN,U.S.A.
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1156/16 | 01690-200 | THERMOMETER ELECTRONIC SURETEMP PLUS W/ ORAL PROBE. M690 AND STAND |
Easy to use with intuitive operation, reduces the risk of cross-contamination with removable probe well
and provides more reliable readings with improved accuracy. Takes approximately 4-to-6 second oral temperatures, 10-second axillary and rectal temperatures and 15-second adult axillary temperatures.
Features
→ Interchangeable, removable probe wells reduce the risk of cross-contamination
→ Large LCD displays temperatures in Fahrenheit or Celsius
→ Last temperature recall
→ Convenient storage for 25 probe covers
→ Takes approximately 6,000 readings on 3 AA batteries
COMPANY : Made in USA.
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1156/10 | WelchAllyn | SureTemp |
The new Welch Allyn SureTemp is the fastest thermistor thermometer on the market. The new Welch Allyn
SureTemp combine the speed of a tympanic instrument with accuracy and reliability of an oral thermometer.
Features
→ 4-second oral temperature.
→ 10-second axillary temperature.
→ 15-second rectal temperature.
COMPANY : MEDEL, ITALY.
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1156/9 | MP6 INSTANT | Rapid Body Thermometer |
It allow to determine the exact temperature in the usual measuring location in a few seconds.
Features
→ 4-second oral temperature.
→ 10-second axillary temperature.
→ 15-second rectal temperature
COMPANY : MEDCAL K.S.A.
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1157/2 | 6000-46000 | THERMOMETER ORAL RR OVAL TYPE. |
Description
- Temperature ranges 35.0o C to 42.0o .C (95.00 F to 1080F)
- Comes with free hardcase, clear visibility
- Signals when temperature measurement is completed.
- Stores last taken temperature result.
- Has Auto-switch off facility
- Combined with easy-to-read wide display screen.
- The option to switch between Celsius and Fahrenheit makes it easier for people of different preferences.
- Auto-switch-off saves battery helps in enhancing the life of the device.
- Digital reading makes it easy and last-reading-recall helps in observation history.
COMPANY : BRANNAN ENGLAND
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
3644 | 11/014/2 | THERMOMETER VETERINARY 35/43C REVERSIBLE POCKET. |
Easy to use battery operated electronic thermometer with chart giving Hobday’s specification (the normal body temperature for a variety of animals).
Product Features
- Compact, accurate and durable
- Temperature range: 32°C to 42°C
- Non hazardous
- Complete with battery, instructions and Hobday chart
- Packed in clear plastic case
Specification
- Ingress Protection: IP22
- Accuracy: +/-0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise +/-0.2°C
- Resolution: 0.1°C
- Approx Response Time*: Approx 60 seconds
- Expected Lifespan: Approx 5 years
COMPANY : MEDEL, ITALY
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | CATALOGUE |
---|---|---|---|
1156/8 | MP5 Blue | Digital Clinical Thermometer |
It allow to determine the exact temperature in the usual measuring location in a few seconds and in digits.
→ 100 % waterproof and disinfectable
→ Protection cover
COMPANY : HEINZ GERMANY
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|
1158/10 | 2131874 | ALKOHOLOMETER ACC RICHTER & TRALLES.ONE NS 19/26. |
This instrument was also called a spirit scale and works on the same principle as inventory number 64. The further it sinks into the liquid to be tested, the less alcohol it contains. The scales are correct when the liquid is at 12.5° Reaumur (about 16 degrees Celsius).
COMPANY : VWR U.S.A
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|
3662/10 | 61081-936 | THERMOMETER VWR ASTM-80/20C |
The VWR Vwr Thermometer Astm -80/20c 7/114/1 was made to function as the ideal item for any person looking for a high quality choice..
Right here at OpticsPlanet, we ensure that it is our obligation to receive the perfect solution for your needs, and presenting the VWR Vwr Thermometer Astm -80/20c 7/114/1 is one thing that we’re delighted to offer.
COMPANY : BRAND GERMANY
SOM CODE | MODEL | DESCRIPTION | IMAGE |
---|---|---|---|
3710/6 | 17/346/2 | THERMOMETER POCKET REVERSIBLE CASE -10/110C SPIRIT | ![]() |
3660/21 | 44/801/8 | SPIRIT LAB THERMOMETER 305MM WHITE BACK BLUE.RANGE -35/50 DEGREE CELCIUS,IMMERSION TYPE | ![]() |
3662/2 | 78/845/0 | THERMOMETER BLUE SPIRIT ASTM 90 C,0/30 C X 0.1C 76MM IMMERSION | |
3644/4 | 31/143/0 | THERMOMETER DISPALY CARDER 24MM DIAL TEST -10/110C ONLY WITH SPIKE STEM AND | ![]() |
3710/5 | 81/224/0 | THERMOMETER PIPELINE GLASS 200MM SPIRIT 1/2″0/120C | |
3669/2 | 40/414/0 | THERMOMETER LAB SOLID STEM 305MM -10/360C 2.0C DIV | |
3666/5 | 40/410/1 | THERMOMETER LAB SOLID STEM 305MM -10/250C 1.0C DIV | |
3664/9 | 14/614/2 | THERMOMETER WALL OUTDOOR/INDOOR -10/50C 155MM. | |
3664/7 | 78/416/0 / 40/0 | THERMOMETER LAB SOLID STEM 305MM WHITE BACK RED SPIRIT -20/150C x1.0C DIV TOTAL IMMERSION | |
3662/4 | 78/415/0 | THERMOMETER 305MM YELLOW BACK MERCURY LAB -10/200DC x 1.0DC 76 MM IMMERSION(OLD MODEL.41/408/0) | |
3662/9 | 78/825/0 | THERMOMETER 305MM WHITE BACK RED SPIRIT LAB -20/110DC AND F TOTAL IMMERSION(OLD MODEL.44/010/9) | |
3662/8 | 78/414/0 | THERMOMETER 305MM WHITE BACK RED SPIRIT LAB -20/110DC x 1.0DC TOTAL IMMERSION(OLD MODEL.44/010/8) | |
3660/1 | 78/824/0 | THERMOMETER 305MM YELLOW BACK MERCURY LAB -20/110DC x 1.0DC TOTAL IMMERSION(OLD MODEL.41/010/8) | |
3662/3 | 78/824/0 | THERMOMETER 305MM YELLOW BACK MERCURY LAB -20/110DC x 1.0DC TOTAL IMMERSION(OLD MODEL.41/010/8) | |
3660/4 | 78/409/0 | THERMOMETER 305MM YELLOW BACK MERCURY LAB -10/110DC x 1.0DC 76 MM IMMERSION(OLD MODEL.41/403/0) | |
3660/5 | 78/435/0 | THERMOMETER 305MM YELLOW BACK MERCURY LAB -10/250DC x 1.0DC 76 MM IMMERSION(OLD MODEL.41/410/0) | |
3660/6 | 78/433/0 | THERMOMETER 305MM YELLOW BACK MERCURY LAB -10/360DC x 2.0DC 76 MM IMMERSION(OLD MODEL.41/414/0) | |
3660/9 | 78/823/0 | THERMOMETER 405MM YELLOW BACK MERCURY LAB -10/400DC x 2.0DC 76 MM IMMERSION(OLD MODEL.41/005/8) | |
3644/9 | 78/401/0 | THERMOMETER DRIDGE/FREEZER -30+30 DC DISPLAY CARDED CLASSIC DIAL(OLD MODEL.78/401/0) | ![]() |
3645/1 | 12/401/3&124023 | THERMOMETER SOLWAY MAX-MIN -30/50 C&F W/ MAGNET. | ![]() |
3645/4 | 78/408/0 | THERMOMETER MAX-MIN HEAVY-DUTY -30/50C&F COLOURED DUAL SCALE DISPLAY CARDED GREY SOLWAY (OLD MODEL.12/401/3) | |
3645/10 | 78/402/0 | THERMOMETER DISPLAY CARDED MINI DIAL -10/50DC AND F(OLD MODEL.30/408/3) | ![]() |
3645/18 | 78/403/0 | THERMOMETER ELECTRONIC DISPLAY CARDED WITH INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURES AND CLOCK(OLD MODEL.14/437/3) | ![]() |
3645/21 | 78/417/0 / 31/2 | THERMOMETER LAB TEST 200MM SPIKE 4MM/O.D. -10/110C | ![]() |
3645/22 | 78/418/0 / 31/2 | THERMOMETER LAB TEST 200MM SPIKE 4MM/O.D. 0/250C&F | |
3645/25 | 78/405/0 | THERMOMETER ELECTRONIC DISPLAY CARDED MAX-MIN DUAL SCALE WITH INDOOR AND OUTDOOR SENSORS(OLD MODEL.12/412/3) | ![]() |
3645/26 | 78/406/0 | THERMOMETER ELECTRONIC WEATHERSTATION DISPLAY CARDED DUAL SCALE WITH INDOOR AND OUTDOOR(OLD MODEL.13/420/3) | ![]() |
3645/27 | 78/822/0 | THERMOMETER WOODEN WALL 150MM DISPLAT CARDED -20/50DC AND F(OLD MODEL.14/431/3) | ![]() |
3645/30 | 78/407/0 | THERMOMETER HYGROMETER DISPLAY CARDED TWIN -10/50DC AND F HYMIDITY 0/100%(OLD MODEL.30/412/3) | ![]() |
ACCESSORIES
SOM CODE | MODEL | COMPANY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
D295/28 | 10145-558 | VWR U.S.A | DIGITAL THERMOMETE PRECISION PT100 PLATINUM SINGLE PROBE PRECISION RTD, -100 TO 300 DC ,7 INCH SEGMENT LCD DISPLAY,POWER 3 AAA BATTERIES INCLUDED |
1156/12 | 5031-110 | SMS U.S.A. | PROBE COVER FOR THERMOMETER DISPOSABLE 25/PKT. |
3667/1 | 0120 | SHIV DIAL INDIA | THERMOMETER -10 TO 110DC MERCURY |
3667/4 | CT1860/4 | SHIV DIAL INDIA | THERMOMETER -10 TO 110 DC ALCOHOL |
S7/10 | 15/440 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER (FOR CONCRETE) -15/90C & 0/200F 305MM. |
3660/8 | 44/401/0 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER SPIRIT 305MM -10/50C IN 0.5C 76MM IMM. |
3660/2 | 41/401/1 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER MERCURY 305MM -10/50C IN 0.5C TOTAL IMM |
3645/24 | 46/539/0 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER LAB SPIRIT 305MM -50/50 C 1.0CTOTAL IM |
3645/23 | 12/406/3&125433 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER DIAL MAX-MIN 3-COLOUR SCALE 100MM. |
3645/20 | 30/120/5 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER WALL PATIO 305MM DIAL W/RAINBOW DESIGN |
3645/17 | 18/627/3 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER FLOATING POOL DUAL SCALE W/ RED FLOAT. |
3645/16 | 13/300/0 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER SPRINKLER AND RAIN FALL MEASURE 0/50MM |
3645/13 | 97/111/0 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER CYLINDRICAL PIPELINE-205MM-0/115C |
3644/40 | 78/419/0 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER 24MM DIAL TEST 0/250DC ONLY WITH SPIKE STEM AND POCKET CASE(OLD MODEL.31/144/0) |
3644/3 | 14/442/3 | BRANNAN ENGLAND. | THERMOMETER WALL DUAL SCALE -20/50C & -0/120F. |
3647/1 | 4011/181 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER MAXIMUM & MINIMUM. |
1158/16 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER MERCURY WHITE BACK -10 TO -150C. | |
1158/17 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER MERCURY WHITE BACK 0-360F. | |
1158/6 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER CLINICAL ORAL TYPE “C”. | |
1158/7 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER CLINICAL RECTAL “C” | |
1158/8 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER CLINICAL FLAT TYPE “C”. | |
3667/10 | CT 1710 | SHANGAI CHINA | THERMOMETER -10 TO 110 C MADE OF GOOD MATERTAL MERCURY |
3646 | 4359 | OSAW INDIA | THERMOMETER MAX/MIN. |
3667 | OSAW INDIA | THERMOMETER MERCURY 0/250 DC. | |
3670 | OSAW INDIA | THERMOMETER MERCURY 0/360 DC. | |
2116 | 3534 | OSAKA JAPAN | HOLDER THERMOMETER (IN PCS). |
1156 | MC-21 | OMRON JAPAN | THERMOMETER ELECTRONIC CLINICAL. |
3691 | ACA GERMANY | THERMOMETER MERCURY 0/482 F. | |
3690 | ACA GERMANY | THERMOMETER MERCURY 0/212 F. | |
D429/2 | HI98501 | HANNA ITALY. | THERMOMETER TESTER -50.0 TO 150.0. |
1462/985 | HI98501-1 | HANNA ITALY. | THERMOMETER -50 TO 150DC RANGE WITH FIXED PROBE 105MMx3MM 1.5V BAT. ACCURAC |
1462/9 | HI766E2 | HANNA ITALY. | THERMOCOUPLE TEMPARATURE PROBE 218MM X 5MM. |
1462/8 | HI93530N+HI766F | HANNA ROMANIA | THERMOMETER THERMOCOUPLE MICRO K-TYPE W/ PROBE RANGE -200 -999.9 |
1462/766 | HI766C | HANNA ITALY | PROBE FOR THERMOCOUPLE THERMOMETER. |
1462/551 | HI98551/KEY C | HANNA ITALY | THERMOMETER K-THERMOCOUPLE W/PROBE L (GEN PURPOSE) |
1462/517 | HI98517 | HANNA MAURITIUS | POCKET THERMOCOUPLE THERMOMETER FROM -40 TO 550DC, ACCURACY+-2 |
1462/516 | HI99556-10 | HANNA ROMANIA | INFRARED THERMOMETER (DEG. C) WITH IR, NTC SENSOR, -20 TO 199.9 DEG. C. |
1462/515 | HI99550-00 | HANNA ROMANIA | INFRARED THERMOMETER (DEG. C) RANGE -10 TO 300 DEG. C. |
1462/514 |
HI9063+HI766TR2 | HANNA ITALY | K TYPE THERMOCOUPLE THERMOMETER WITH 4 (1.5V) AA BATTERIES + PENETRATION K- |
1462/513 | HI98513 | HANNA ITALY | THERMOMETER CHECKTEMP2 W/ 110MM PROBE -50.0/150.0C |
1462/511 | HI8751 | HANNA ITALY | THERMOMETER WITH TEMPERATURE PROBE W/1M CABLE, RANGE -40.0 to 150.0 DEG C. |
1462/510 | HI93510 | HANNA ROMANIA | WATER PROOF THERMISTOR THERMOMETER W/TEMPERATURE PROBE |
1462/501 | HI98501 | HANNA MAURITIUS | THERMOMETER TESTER -50.0 TO 150.0. +-0.3DC FIXED PROBE 105x3MM |
1462/509 | HI98509-1 | HANNA ROMANIA | THERMOMETER WITH -50 TO 150DC RANGE AND +- 1 DC ACCURACY W. SS 1M PROBE 16 |
1462/16 | HI98509 | HANNA ITALY | THERMOMETER CHECKTEMP 1C W/ S/S PROBE -50.0/150DC W. IM PROBE WITH +-0.3 AC |
1462/153 | HI147+CALIBR | HANNA ITALY | POCKET THERMMOMETER TO CHECK FRIDGE WITH MAGNETIC BACKING -50.0 TO 150 DC. WITH CALIBRATION CERTIFICATE |
1462/149 | HI151-00 | HANNA ITALY | POCKET THERMOMETER WITH FOLDING PROBE +/-0.3 DEG.C ACCURACY AND CAL-CHECK |
1462/147 | HI147-00 | HANNA ITALY | POCKET THERMMOMETER TO CHECK FRIDGE WITH MAGNETIC BACKING -50.0 TO 150 DC. |
1462/146 | HI935005 | HANNA ITALY | K-TYPE WATER PROOF THERMOCOUPLE THERMOMETER |
2115 | 3602 | R & L ENGLAND | HOLDER THERMOMETER 1-10MM. |
D149/5 | 05949.00 | PHYWE GERMANY | THERMOMETER -10 … +30 C. |
D77/6 | SB23276 | NASCO U.S.A. | THERMOMETER DELUXE 2 PART. |
SP6/4 | EO1881 | MEMMERT GERMANY | THERMOMETER 240C 150MM FOR OVEN MODELS U/UL. |
SP6/6 | E00466 | MEMMERT GERMANY | THERMOMETER 100C 80MM FOR MODELS WB 270/350/760. |
SP6/7 | E00473 | MEMMERT GERMANY | THERMOMETER 100C 120MM FOR MODELS WB 350/600. |
3667/2 | KYOGO TAIWAN | THERMOMETER MERCURY 0-250 DC. | |
3670/2 | KYOGO TAIWAN | THERMOMETER 0-360 DC. | |
1156/5 | KD-203 | K-JUMP TAIWAN | THERMOMETER ELECTRONIC DIGITAL W/ ALARM. |
1156/13 | 200 | K&M U.S.A. | PROBE COVER FOR THERMOMETER DISP 5000/BOX. |
1081/42 | 4022-004 | JOHNBUNN U.S.A | NIPPLE ELBOW/INLET CHROME. |
1156/11 | 0197 | JIANGSU CHINA | THERMOMETER DIGITAL “C”. |
1156/15 | H-695 | JIANGSU CHINA | THERMOMETER DIGITAL BABY NIPPLE. |
1158/21 | JIANGSU CHINA | THERMOMETER CLINICAL ORAL (IN PCS). | |
1158/22 | 0483 | JIANGSU CHINA | THERMOMETER CLINICAL RECTAL (IN PCS). |
1156/11 | 0197 | JIANGSU CHINA | THERMOMETER DIGITAL “C”. |
1156/4 | 2003+027-066 | JENWAY ENGLAND | THERMOMETER DIGITAL W/ TEMP PROBE -75 TO 1200C. |
1156/1 | RK-101 | HICO JAPAN | THERMOMETER DIGITAL. |
1158/11 | GUANGDONG CHINA. | THERMOMETER (CLINICAL) DEG C “ORAL”. | |
1158/13 | GUANGDONG CHINA. | THERMOMETER (CLINICAL) DEG C “ORAL”. | |
1158/14 | GUANGDONG CHINA. | THERMOMETER (CLINICAL) DEG C “RECTAL”. | |
1158/15 | GUANGDONG CHINA. | THERMOMETER (CLINICAL) DEG C “RECTAL”. | |
3711 | XHJ 460 B | GRIFFIN ENGLAND | THERMOMETER MERCURY TUBE UNGRADUATED. |
3350/1 | XCR-360-050P | GRIFFIN ENGLAND | JOLLY’S BULB AIR THERMOMETER. |
D422/159 | A86447 | FINDEL UK | ECONOMY THERMOMETER +50 DEG C. |
D422/160 | A31434 | FINDEL UK | SOIL THERMOMETER IN BRASS CASE. |
D422/169 | A85984 | FINDEL UK | THERMMETER MERCURY -5/50 X 0.1 DEG C. |
D422/174 | A86575 | FINDEL UK | THERMOMETER MAX/MIN -35 TO 50 DEG C. |
1156/3 | ME171B/TOSHIBA | FUKUGAWA JAPAN | THERMOMETER CLINICAL LCD W/ BUZZER WATERPROOF. |
3532 | 2009/482 | FRANZ GERMANY | THERMOMETER DAY & NIGHT. |
3533 | 2-007 | FRANZ GERMANY | THERMOMETER MERCURY. |
3534 | 2-013 | FRANZ GERMANY | THERMOGRAPH 7d. |
13536/2 | FRANZ GERMANY | THERMO HYGROGRAPH CHARTS -20+60D | |
1156/22 | 9025805050 | FOTRONIC CHINA | DIGITAL SHIRT POCKET IR THERMOMETER |
3714 | 4.05020 | FORTUNA GERMANY | THERMOMETER FREEZER PLASTIC 70MM -50+50DC. |
3714/1 | 4.04020 | FORTUNA GERMANY | THERMOMETER FREEZER PLASTIC 215*20MM -50+50DC. |
D96/6 | 14 983 10B | FISHER/SMS U.S.A | THERMOMETER -20 TO 100C. |
3647 | EISCO INDIA | THERMOMETER MAX AND MIN -10 TO 60DEG C. | |
3670/1 | EISCO INDIA | THERMOMETER 0-360 DC. | |
3682 | EISCO INDIA | THERMOMETER ALCOHOL CENT/FAREN -10 TO 60DEG C. | |
1158/1 | EISCO INDIA | THERMOMETER CLINICAL. | |
1158/4 | 35-42C | CHINAN CHINA. | THERMOMETER CLINICAL CAVITY 35-42C. |
1158/12 | 35 – 42C | CHINAN CHINA. | THERMOMETER CLINICAL CAVITY 35-42C. |
3710 | 35868 | CENCO | THERMOMETER POCKET 0-120 F. |
3713 | 35873 | CENCO | THERMOMETER MERCURY SOIL 20-180 F. |
D150/551 | KH-90080-00 | COLEPARMER U.S.A | OAKTON THERMOMETER WITH TIMER AND PROBE RANGE 32-392F/0-200DC |
D255/15 | 91000-00 | COLEPARMER | THERMOMETER DIGITAL K-TYPE. |
1436/4 | BRAUN | BUSINESS DT CO. | EAR THERMOMETER |
SP27 | 5014-0005 | BINDER GERMANY | CONTROLLER R2 300 C 220V. |
SP24 | 3-02-001 | BINDER GERMANY | THERMOMETER 0-250 DEGR C. |
SP23 | 3-02-002 | BINDER GERMANY | THERMOMETER 10-100 DEGR C. |
D280/3 | 5016-0002 | BINDER GERMANY | THERMOMETER 0-250 DEG C. |
D400 | 5014-0005 | BINDER GERMANY | CONTROLLER R2 300DC 230V. |
3666/6 | 10504 | ZEAL,ENGLAND | THERMOMETER WHITE BACK -10/250 DC. 76MM |
3666/7 | 16101 FC | ZEAL,ENGLAND | THERMOMETER WALL DUAL F/C SCALE. |
1156/7 | 90150 | MEDEL, ITALY | Probe Cover For Thermometer Instant |
Note : Please mention the product “SOM CODE” while making request for quotation and send it to *****@somatco.com